HỎI TIỀN SỬ DINH DƯỠNG | Thang điểm SGNA | ||
Bình thường | Vừa | Nặng | |
Phù hợp của chiều cao theo tuổi (thấp còi) a) Bách phân vị (BPV) của chiều cao ___ ≥ BPV thứ 3 Ngay dưới BPV thứ 3 Thấp hơn nhiều BPV thứ 3 | |||
b) Phù hợp với chiều cao trung bình của bố mẹ a?: Có Không | |||
c) Chiều hướng tăng trưởngb: Song song với đường bách phân vị Di chuyển lên trên đường bách phân vị Di chuyển xuống dưới đường bách phân vị (dần dần hoặc nhanh) | |||
Phù hợp của cân nặng hiện tại với chiều cao (gầy còm) Cân nặng lý tưởng = _____ kg Phần trăm cân nặng lý tưởng: ____ % >90% 75-90% <75% | |||
Thay đổi cân nặng không chủ ý a) Chiều hướng cân nặng: Theo đường bách phân vị Cắt ≥1 BPV đi lên Cắt ≥1 BPV đi xuống | |||
b) Giảm cân: <5% cân nặng bình thường 5-10% cân nặng bình thường >10% cân nặng bình thường | |||
c) Thay đổi trong 2 tuần gần đây: Không thay đổi Tăng cân Giảm cân | |||
Sự thích hợp của khẩu phần ăn a) Khẩu phần ăn: Hợp lý Không hợp lý- thiếu năng lượng Không hợp lý- đói ăn (ăn rất ít hoặc không ăn gì) | |||
b) Khẩu phần ăn hiện tại so với bình thường: Không thay đổi Tăng Giảm | |||
c) Khoảng thời gian thay đổi: <2 tuần ≥ 2 tuần | |||
Triệu chứng tiêu hoá a) Triệu chứng tiêu hóa: Không có triệu chứng Một hoặc nhiều triệu chứng; không phải hàng ngày Một vài hoặc tất cả các triệu chứng; hàng ngày | |||
b) Thời gian kéo dài của triệu chứng: <2 tuần ≥ 2 tuần | |||
Khả năng hoạt động chức năng (liên quan đến dinh dưỡng) a) Không suy giảm, có khả năng thực hiện những hoạt động tương ứng với tuổi Bị giới hạn ở những hoạt động thể lực nặng Bị giới hạn các hoạt động thể lực hàng ngày | |||
b) Chức năng trong 2 tuần: Không thay đổi Tăng Giảm | |||
Stress chuyển hoá hoặc bệnh tật Không có Stress mức độ vừa Stress mức độ nặng | |||
KHÁM LÂM SÀNG | |||
Mất lớp mỡ dưới da Không mất ở phần lớn các vị trí Mất ở một vài nhưng không phải mọi vị trí Mất nghiêm trọng ở phần lớn hoặc tất cả các vị trí | |||
Teo cơ Không teo cơ ở hầu hết hoặc tất cả các vị trí Teo cơ ở một vài nhưng không phải tất cả các vị trí Teo cơ nặng ở hầu hết hoặc tất cả các vị trí | |||
Phù (do suy dinh dưỡng) Không phù Phù vừa Phù nặng | |||
aChiều cao trung bình khi trưởng thành: - Trẻ nữ = [(CC bố - 13cm) + CC mẹ]/2 - Trẻ nam: [(CC mẹ + 13cm) + CC bố]/2 Với cả nam và nữ; lấy giá trị tính được ± 8,5 cm là khoảng đại diện cho bách phân vị thứ 3 và 97 của chiều cao trưởng thành dự đoán. b30% trẻ đủ tháng khoẻ mạnh cắt một đường bách phân vị và 23% cắt 2 đường bách phân vị trong 2 năm đầu đời, thường là đi về phía đường 50 percentile. | |||
- Đăng nhập để gửi ý kiến