STT trong QTKT (Cột 1) | STT kỹ thuật trong Chương (Cột 2) | Mã liên kết (Cột 3) | Tên kỹ thuật được quy định tại Phụ lục 2 Thông tư 23/2024/TT-BYT (Cột 4) |
1 | 9093 | Sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng | |
2 | 9094 | Đánh giá tình trạng dinh dưỡng theo chỉ số nhân trắc cho trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi | |
3 | 9095 | Đánh giá tình trạng dinh dưỡng theo chỉ số nhân trắc cho người từ 5 đến 19 tuổi | |
4 | 9096 | Đánh giá tình trạng dinh dưỡng theo chỉ số nhân trắc cho người trưởng thành | |
5 | 9097 | Đánh giá chiều cao bằng chiều dài cẳng chân ở các đối tượng đặc biệt | |
6 | 9098 | Đánh giá tình trạng dinh dưỡng tổng thể bằng các công cụ dinh dưỡng chuyên biệt | |
7 | 9099 | Đánh giá lớp mỡ dưới da để xác định tình trạng dinh dưỡng | |
8 | 9100 | Đánh giá khối cơ ngoại vi để xác định tình trạng dinh dưỡng | |
9 | 9101 | Đánh giá và phân tích thành phần cơ thể | |
10 | 9102 | Đánh giá suy giảm khối cơ ở người cao tuổi | |
11 | 9103 | Đánh giá khẩu phần dinh dưỡng trong 24 giờ qua | |
12 | 9104 | Đo trọng lượng cơ thể cho người bệnh nặng bằng dụng cụ chuyên biệt | |
13 | 9105 | Đánh giá cơ tứ đầu đùi bằng siêu âm để xác định tình trạng dinh dưỡng | |
14 | 9106 | Đo chuyển hóa năng lượng cơ bản gián tiếp | |
15 | 9107 | Đánh giá tình trạng dinh dưỡng theo chỉ số nhân trắc cho trẻ dưới 24 tháng | |
16 | 9108 | Xây dựng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh có bệnh lý đơn thuần | |
17 | 9109 | Xây dựng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh có bệnh lý phối hợp | |
18 | 9110 | Xây dựng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh có bệnh lý đặc biệt (trước, trong và sau ghép tạng) | |
19 | 9111 | Xây dựng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh trước phẫu thuật | |
20 | 9112 | Xây dựng chế độ dinh dưỡng qua đường tiêu hóa cho người bệnh sau phẫu thuật | |
21 | 9113 | Xây dựng chế độ dinh dưỡng cho nuôi dưỡng qua ống thông (dạ dày/ruột non) | |
22 | 9114 | Xây dựng nhu cầu các vitamin và khoáng chất cho người bệnh nuôi dưỡng bằng đường truyền tĩnh mạch | |
23 | 9115 | Xây dựng thành phần các chất sinh năng lượng nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch toàn phần | |
24 | 9116 | Hóa lỏng chế độ dinh dưỡng | |
25 | 9117 | Làm đặc chế độ dinh dưỡng | |
26 | 9118 | Chế biến chế độ dinh dưỡng cho trẻ giai đoạn 0 đến 6 tháng tuổi trong trường hợp không có sữa mẹ | |
27 | 9119 | Chế biến chế độ dinh dưỡng cho trẻ ăn dặm giai đoạn 6 đến 12 tháng tuổi | |
28 | 9120 | Chế biến chế độ dinh dưỡng cho trẻ ăn dặm giai đoạn 12 đến 24 tháng | |
29 | 9121 | Chế biến chế độ dinh dưỡng cho trẻ các giai đoạn 25 đến 36 tháng | |
30 | 9122 | Chế biến chế độ dinh dưỡng cho người bệnh tập phục hồi chức năng nuốt | |
31 | 9123 | Chế biến chế độ dinh dưỡng ăn qua ống thông | |
32 | 9124 | Pha trộn chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng bằng đường tiêu hóa | |
33 | 9125 | Pha trộn các chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng bằng đường truyền tĩnh mạch | |
34 | 9126 | Pha chế dịch nuôi dưỡng carbohydrate 12,5% | |
35 | 9127 | Theo dõi khẩu phần dinh dưỡng trong 24 giờ qua | |
36 | 9128 | Kỹ thuật phát hiện nhanh an toàn thực phẩm (định tính) |
- Đăng nhập để gửi ý kiến