Nguy cơ trung bình: 2 tiêu chí trở lên | Nguy cơ cao: 1 tiêu chí trở lên | |
BMI | BMI: 16-18.5 kg/m2 | BMI: < 16.0 kg/m2 |
Giảm cân | Giảm cân mức độ vừa | Giảm cân mức độ nặng |
Năng lượng vào | Giảm lượng ăn vào: giảm 50% khẩu phần ăn vào | Giảm lượng ăn vào: giảm 75% khẩu phần ăn vào |
Giảm kali, phosphor | Giảm Kali, Phospho < 30% | Giảm Kali, Phospho >= 30% |
Mất khối cơ, lớp mỡ dưới da | Giảm khối cơ/ bề dày lớp mỡ dưới da: mức độ nhẹ đến trung bình | Giảm khối cơ/ bề dày lớp mỡ dưới da: mức độ nặng |
Nguy cơ bệnh đồng mắc cao | Bệnh mức độ trung bình | Bệnh nặng |
Kết luận | Nguy cơ cao Nguy cơ trung bình Không có nguy cơ | |
- Đăng nhập để gửi ý kiến