Sàng lọc | Đánh giá | |
A. Có giảm ăn trong 3 tháng qua do mất cảm giác ngon miệng, các vấn đề về tiêu hóa, khó khăn trong nhai hoặc nuốt? 0 - Giảm lượng lớn thực phẩm ăn vào 1 - Giảm lượng vừa phải thực phẩm ăn vào 2 - Không giảm ăn | G. Sống độc lập (Không ở viện dưỡng lão hoặc bệnh viện) 1 - Có 0 - Không | |
B. Giảm cân trong 3 tháng gần đây 0 - Giảm nhiều hơn 3kg 1 - Không rõ 2 - Giảm từ 1 đến 3 cân 3 - Không giảm cân | H. Mỗi ngày được kê nhiều hơn 3 loại thuốc. 0 - Có 1 - Không | |
C. Vận động 0 - Chỉ nằm trên giường (liệt giường) hoặc ngồi trên ghế 1 - Có thể ra khỏi giường hoặc ghế nhưng không thể ra khỏi nhà 2 - Có thể ra khỏi nhà | I. Loét tì đè? 0 - Có 1 - Không | |
D. Có trải qua stress tinh thần nặng hoặc bệnh cấp tính trong vòng 3 tháng qua? 0 - Có 2 - Không | J. Người bệnh ăn được đầy đủ bao nhiêu bữa? 0 - 1 bữa 1 - 2 bữa 2 - 3 bữa | |
E. Các vấn đề thần kinh tâm thần 0 - Sa sút trí tuệ nặng hoặc trầm cảm 1 - Sa sút trí tuệ nhẹ 2 - Không có các vấn đề về tâm lý | K. Các thực phẩm tiêu thụ đại diện cho lượng protein ăn vào ● Ít nhất một đơn vị sữa và chế phẩm từ sữa mỗi ngày (sữa, pho mát, sữa chua)? (Có hoặc không) ● Mỗi tuần tiêu thụ từ 2 đơn vị trở lên các loại họ đậu và hoặc trứng? (Có hoặc không) ● Ăn thịt, thịt gia cầm hoặc cá mỗi ngày? (Có hoặc không) 0 - 1 đáp án “Có”: 0.0 điểm 2 đáp án “Có”: 0.5 điểm 3 đáp án “Có”: 1.0 điểm | |
F. Chỉ số khối cơ thể (BMI) = cân nặng(kg)/(chiều cao (m))2 0 - BMI <19 1 - 19 ≤ BMI < 21 2 - 21 ≤ BMI < 23 3 - BMI ≥ 23 | L. Mỗi ngày tiêu thụ từ 2 đơn vị hoa quả hoặc rau trở lên? 0 - Không 1 - Có | |
Điểm sàng lọc (Tối đa 14 điểm) 12 - 14 điểm: Tình trạng dinh dưỡng bình thường 8 - 11 điểm: Có nguy cơ suy dinh dưỡng 0 - 7 điểm: Suy dinh dưỡng | M. Lượng nước (nước lọc, nước hoa quả, cà phê, trà, sữa,…) uống vào mỗi ngày? 0.0 - Ít hơn 3 cốc 0.5 - Từ 3 đến 5 cốc 1.0 - Nhiều hơn 5 cốc (1 cốc = 200-240ml) | |
N. Khả năng tự ăn 0 - Không thể ăn nếu không có người hỗ trợ 1 - Tự ăn được nhưng vẫn gặp khó khăn 2 - Tự ăn bình thường | ||
O. Tự nhận xét về tình trạng dinh dưỡng của bản thân 0 - Cảm thấy mình bị suy dinh dưỡng 1 - Không chắc chắn về tình trạng dinh dưỡng của bản thân 2 - Cảm thấy bản thân không có vấn đề gì về dinh dưỡng | ||
P. Tự so sánh tình trạng sức khỏe của bản thân với những người cùng độ tuổi 0.0 - Cảm thấy không khỏe bằng 0.5 - Không rõ 1.0 - Cảm thấy khỏe tương đương những người cùng độ tuổi 2.0 - Cảm thấy khỏe hơn những người cùng độ tuổi | ||
Q. Chu vi vòng cánh tay (MAC) (cm) 0.0 - MAC nhỏ hơn 21cm 0.5 - MAC từ 21 đến 22cm 1.0 - MAC lớn hơn 22cm | ||
R. Chu vi bụng chân (CC) (cm) 0 - CC nhỏ hơn 31cm 1 - CC từ 31 trở lên | ||
Điểm đánh giá (Tối đa 16 điểm) | ||
Tổng điểm MNA (Sàng lọc + Đánh giá) (Tối đa 30 điểm) 24 -30 điểm: Tình trạng dinh dưỡng bình thường 17 - 23.5 điểm: Có nguy cơ suy dinh dưỡng < 17 điểm: Suy dinh dưỡng | ||
- Đăng nhập để gửi ý kiến