STT | DANH MỤC KỸ THUẬT |
1 | Sàng lọc nguy cơ dinh dưỡng. |
2 | Thực hiện kỹ thuật đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng chỉ số nhân trắc cho các giai đoạn phát triển của trẻ dưới 5 tuổi |
3 | Thực hiện kỹ thuật đánh giá tình trạng dinh dưỡng theo chỉ số nhân trắc cho người từ 5 đến 19 tuổi. |
4 | Thực hiện kỹ thuật đánh giá tình trạng dinh dưỡng theo chỉ số nhân trắc cho người trưởng thành. |
5 | Thực hiện kỹ thuật đánh giá tình trạng dinh dưỡng theo chỉ số nhân trắc cho người cao tuổi |
6 | Khám, đánh giá suy giảm khối cơ ở người cao tuổi. |
7 | Nhận định, đánh giá khẩu phần dinh dưỡng trong 24 giờ qua |
8 | Theo dõi khẩu phần dinh dưỡng trong 24 giờ. |
9 | Kỹ thuật đo chuyển hóa năng lượng cơ bản gián tiếp. |
10 | Kỹ thuật đo trọng lượng cơ thể cho người bệnh nặng bằng dụng cụ chuyên biệt |
11 | Kỹ thuật phát hiện nhanh an toàn thực phẩm. |
12 | Xây dựng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh có bệnh lý đơn thuần. |
13 | Xây dựng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh có bệnh lý phối hợp. |
14 | Xây dựng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh trước phẫu thuật. |
15 | Xây dựng chế độ dinh dưỡng qua đường tiêu hóa cho người bệnh sau phẫu thuật. |
16 | Xây dựng chế độ dinh dưỡng cho nuôi dưỡng qua ống thông (dạ dày/ruột non). |
17 | Kỹ thuật pha trộn các chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng bằng đường tiêu hóa. |
18 | Chế biến chế độ dinh dưỡng các giai đoạn phát triển của trẻ |
19 | Chế biến chế độ dinh dưỡng ăn qua ống thông |
20 | Chế biến chế độ dinh dưỡng cho người bệnh tập phục hồi chức năng nuốt |
21 | Kỹ thuật cho người bệnh có rối loạn về nuốt ăn |
22 | Kỹ thuật cho người bệnh ăn qua sonde |
23 | Tư vấn, hướng dẫn chế độ dinh dưỡng cho người bệnh khi điều trị nội trú |
24 | Hướng dẫn chế độ ăn phù hợp tại nhà cho người bệnh trước khi xuất viện. |
STT | DANH MỤC KỸ THUẬT |
25 | Truyền thông giáo dục về dinh dưỡng cho người bệnh; |
26 | Tham gia nghiên cứu khoa học về dinh dưỡng. |
- Đăng nhập để gửi ý kiến