Nguy cơ | Nguy cơ nhẹ | Nguy cơ vừa | Nguy cơ nặng |
Cân nặng theo chiều cao (1- 24 tháng) hoặc BMI theo tuổi (2-20 tuổi) | -1SD - < -2SD | -2SD - < -3SD | >= -3SD |
Giảm cân | < 75% cân nặng theo tuổi | < 50% cân nặng theo tuổi | < 25% cân nặng theo tuổi |
Năng lượng ăn vào | Giảm Protein hoặc năng lượng ăn vào < 75% Nhu cầu khuyến nghị trong 3-5 ngày | Giảm Protein hoặc năng lượng ăn vào < 75% Nhu cầu khuyến nghị trong 5-7 ngày | Giảm Protein hoặc năng lượng ăn vào < 75% Nhu cầu khuyến nghị > 7 ngày |
Bất thường P, K, Mg | Giảm < 25% so với giá trị bình thường | Giảm 25%-50% | Giảm 25%-50% |
Nguy cơ bệnh đồng mắc cao | Bệnh nhẹ | Bệnh mức độ trung bình | Bệnh nặng |
- Đăng nhập để gửi ý kiến